ByCell Bend Smart | 20 | 80 | 130 |
---|---|---|---|
Макс. размер детали | 1000x800 mm | 2500x1250 mm | 3000x1500 mm |
Макс. вес детали | 8 kg | 45 kg | 70 kg |
Макс. несущая нагрузка робота | 20 kg | 80 kg | 130 kg |
Длина линейных осей робота (опция) | 4 m | 5 m | 5 m |
Макс. высота пакета листовых заготовок, ок. | 1200, 1400 mm | 1000, 1300 mm | 1000, 1300 mm |
Макс. высота пачки готовых изделий | 1200, 1400 mm | 1000, 1300 mm | 1000, 1300 mm |
Кол-во захватных механизмов (опция) | 5 | 5 | 5 |
Подача воздуха | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Тоннаж листогибочного пресса | 50, 80 t | 100, 160, 225 t | 225, 300 t |
Длина линии сгиба | 1050, 2100 mm | 3100, 4100 mm | 3100, 4100 mm |
Размеры (ШxДxВ) | 5579x4749x2330 mm | 7637x7724x2490 mm | 7637x7724x2490 mm |
* Не все продукты поставляются во все страны.