ByCell Bend Smart | 20 | 80 | 130 |
---|---|---|---|
Tamaño del componente máx. | 1000x800 mm | 2500x1250 mm | 3000x1500 mm |
Peso del componente máx. | 8 kg | 45 kg | 70 kg |
Capacidad de carga máx. del robot | 20 kg | 80 kg | 130 kg |
Longitud del robot de eje lineal (opcional) | 4 m | 5 m | 5 m |
Altura máx. de la pila de chapas (aprox.) | 1200, 1400 mm | 1000, 1300 mm | 1000, 1300 mm |
Altura máx. del montón de piezas prefabricadas | 1200, 1400 mm | 1000, 1300 mm | 1000, 1300 mm |
Cantidad de estaciones de pinzas (opcional) | 5 | 5 | 5 |
Suministro de aire | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Tonelaje de prensa plegadora | 50, 80 t | 100, 160, 225 t | 225, 300 t |
Longitud de plegado | 1050, 2100 mm | 3100, 4100 mm | 3100, 4100 mm |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 5579x4749x2330 mm | 7637x7724x2490 mm | 7637x7724x2490 mm |
* No todos los productos mostrados están disponibles en todos los países.