Широкий выбор источников лазерного излучения различной мощности – отличительная особенность Bystronic. Все лазеры отличаются высоким качеством и потрясающей энергоэффективностью – не в последнюю очередь благодаря своему высокому КПД. Ассортимент включает как волоконные лазеры, так и лазеры CO₂.
Тип машины | Волоконные лазеры | CO₂-лазеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | ByLaser 4400 | ByLaser 6000 | |
ByStar Fiber 3015* | X | X | X | X | X | |||
ByStar Fiber 4020* | X | X | X | X | X | |||
BySprint Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySprint Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Fiber 6520* | X | X | X | |||||
BySprint Fiber 8020* | X | X | X | |||||
BySprint Fiber 12020* | X | X | X | |||||
BySmart Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySprint Pro 3015 | X | X | ||||||
BySprint Pro 4020 | X | X | ||||||
Bystar L 4025 | X | X |
Тип материала | Толщина резки (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | ByLaser 4400 | ByLaser 6000 | |
Сталь | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
Нержавеющая сталь | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
Алюминий | 8 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
Латунь | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||
Медь | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
Сталь O₂ | 25 | 25 | ||||||
Сталь N₂ | 8 | 12 | ||||||
Нержавеющая сталь N₂ (чистовая резка) | 12 | 15 | ||||||
Нержавеющая сталь N₂ (плазменная резка) | 20 | 25 | ||||||
Алюминий N₂ | 12 | 15 |
* включая гарантию Fiber Warranty Premium