ByTube Star | 130 |
---|---|
Longitud mínima del tubo (con carga automática) | 2500 mm |
Longitud máxima del tubo | 6500 – 8500 mm |
Peso máximo del tubo | 17 kg/m |
Perfiles de tubo | U C L O £ 0 |
Dimensiones de secciones redondas (mín. – máx.) | Ø 10 – 130 mm |
Dimensiones de secciones rectangulares (mín. – máx.) | 10 x 10 – 130 x 130 mm |
Dimensiones de otros perfiles cerrados (longitud lateral mínima/máxima) | 10 x 10 – 130 x 130 mm |
Velocidad lineal máxima de los ejes X, Y, Z | 200 / 60 / 60 m/min |
Revoluciones máximas de los husillos | 250 r.p.m. |
Longitud máxima de pieza para el sistema de descarga | 2000 – 4000 – 6100 mm |
Precisión de posicionamiento de los ejes X, Y y Z* | ± 0,1 mm |
Ejes controlados | 8 |
Peso de la máquina** | 10 000 kg |
Control numérico | ByVision Tube |
* De conformidad con la norma ISO 230-2:2014(E)
** Sistema completo sin extracción, unidad de
refrigeración y alimentador de cuencos
No todos los productos mostrados están disponibles en todos los países.