Eine breite Auswahl unterschiedlich leistungsstarker Laserquellen ist eines der Markenzeichen von Bystronic. Alle Laser sind hochwertig und arbeiten nicht zuletzt wegen ihres sehr hohen Wirkungsgrads äusserst energieeffizient. Im Portfolio befinden sich sowohl Faser- als auch CO₂-Laser.
Materialart | Schneiddicken (in mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | |
Stahl | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* |
Stahl ** | 50 | |||||||
Edelstahl | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Edelstahl ** | 50 | |||||||
Aluminium | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Aluminium ** | 50 | |||||||
Messing | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Kupfer | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
* mit Option BeamShaper
** Erweiterte Anwendungen
Materialart | Schneiddicken (in mm) |
---|---|
ByLaser 4400 | |
Stahl O₂ | 25 |
Stahl N₂ | 8 |
Edelstahl N₂ Feinschnitt | 12 |
Edelstahl N₂ Plasmaschnitt | 20 |
Aluminium N₂ | 12 |
> Nicht alle aufgeführten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.