| Laserskäranläggning | ByVention 3015 | |
| Nominella plåtmått (längd x bredd) | 3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm | |
| Skärområde | x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm | |
| Maximal positioneringshastighet parallellt med axlarna x, y | 100 m/min | |
| Maximal simultan positioneringshastighet | 140 m/min | |
| Positionsavvikelse Pa * | ± 0.1 mm | |
| Positionsspridningsbredd Ps * | ± 0.05 mm | |
| Maskinens vikt** | 14 000 kg | |
| Fundament | vanligt armerat industrigolv enligt installationsplan | |
| Skärhuvuden | 5” | |
| Skärgasförbrukning | beroende av material | |
| Hantering via panel | Styrenhet med pekskärm | |
| Drivenheter | USB 1.1 Gränssnitt för manuell styrenhet | |
| Nätverksanslutning | Anslutning RJ45 10/100 Mbit/s | |
| CO2-laserkälla | Bylaser 2200 | |
| Effekt | 2200 W | |
| Våglängd | 10,6 µm | |
| Polarisation | cirkulär | |
| Pulsfrekvens | 1-2500 Hz | |
| Maximala plåttjocklekar*** | ||
| - Byggnadsstål | 8mm | |
| - Ädelstål | 6mm | |
| - Aluminium | 4mm | |
| Maximal elförbrukning för hela anläggningen**** | 32 kW | |
















