| Equipamento para corte a laser | ByVention 3015 | |
| Tamanho nominal da chapa (comprimento x largura) | 3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm | |
| Faixa de corte | x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm | |
| Velocidade máx. de posicionamento paralela do eixo x/y | 100m/min | |
| Velocidade máx. de posicionamento simultânea do eixo x/y | 140m/min | |
| Desvio de posição Pa * | ± 0.1 mm | |
| Largura de dispersão da posição Ps * | ± 0.05 mm | |
| Peso da máquina ** | 14 000 kg | |
| Base | piso industrial armado normal conforme plano de instalação | |
| Cabeçotes de corte | 5” | |
| Consumo de gás de corte | dependente do material | |
| Operação através do painel | painel de controle com "touchscreen" | |
| Drives | USB 1.1 Ponto de corte em aparelho de operação manual | |
| Conexão à rede | Conexão RJ45 10/100 MBit/s | |
| CO2-Fonte de laser | Bylaser 2200 | |
| Potência | 2200W | |
| Comprimento de onda | 10.6 µm | |
| Polarização | circular | |
| Freqüência de pulso | 1-2500 Hz | |
| Espessura máx. da chapa*** | ||
| - Aço carbono | 8mm | |
| - Aço inoxidável | 6mm | |
| - Alumínio | 4mm | |
| Consumo elétrico máximo do sistema completo **** | 32 kW | |
















